





| спецификация : | ||
| рабочее напряжение | 3,7 В | |
| Операционная система | Android6.0.1 | |
| язык | Китайский / английский | |
| LTE FDD | B1 | частота передачи: 1920-1980 МГц прием частота: 2110-2170МГц |
| B3 | частота передачи: 1710-1785 МГц прием частота: 1805-1880 МГц | |
| B5 | частота передачи: 824MHz-849MHz приема частота: 869MHz-894MHz | |
| LTE FDD | B38 | частота передачи: 2570-2620 МГц прием частота: 2570-2620МГц |
| B39 | частота передачи: 1880-1920 МГц прием частота: 1880-1920МГц | |
| B40 | частота передачи: 2300-2400 МГц приема частота: 2300-2400МГц | |
| B41 | частота передачи: 2555-2655 МГц прием частота: 2555-2655MHZ | |
| WCDMA | B1 | передача частота: 1920-1980MH прием частота: 2110-2170MHZ |
| B5 | частота передачи: 824MHz-849MHz прием частота: 869-894МГц | |
| B8 | частота передачи: 880-915 МГц прием частота: 925-960МГц | |
| TDSCDMA | B34 | частота передачи: 2010-2025 МГц прием частота: 2010-2025МГц |
| B39 | частота передачи: 1880-1920 МГц прием частота: 1880-1920МГц | |
| BDMA | EVDO ReV.A800M | |
| GSM | 900 / 1800 МГц | |
| антенна | внешняя антенна , встроенная в статлите / GPS | |
| Размер экрана | 1.44TFT , разрешение соотношение: 128 * 128 | |
| Процессор | Qualcomm MSM8909 | |
| измерение | 103 * 50 * 33 мм | |
| вес | 123г | |
| аккумулятор | ≥5200 мА | |
| приемник чувствительность | ||
| максимальная мощность передачи | 23 дБм-25 дБм @ Все биты | |
| рабочая температура | ‘-20 - + 75 ℃ | |
| поддержание температуры | ’-40 - + 85 ℃ | |
| выходная мощность звука | 2Вт при 10% | |
| наушник | наушник с одним отверстием | |
| режим зарядки | зарядка база 、 USB зарядное устройство (опционально) | |
| преимущества | поддержка 2G / 3G / 4G | |
| индивидуальный звонок / групповой звонок / Все вызов | ||
| воспроизведение сообщения | ||
| мини-корпус, управление одной рукой | ||
| предупреждение о низком заряде батареи | ||
| 5200mAh емкость батареи | ||
| работает в разных формах | ||
| qualcomm модуль, android 6.0 система | ||
| GPS | ||
| Тип-C быстрая зарядка |




































